Boletín Astronómico R Pegasi Nº 108.

El cometa C/ 2001 Q4 (NEAT).

13 de febrero del 2004.

 

Información general

Este cometa promete brindar un excelente espectáculo durante el próximo mes de mayo, cuando a cómodas horas de la noche, será visible, atravesando la Esfera Celeste, de Sur a Norte.

 

Tanto su brillo, como la extensión de su cola, serán un verdadero espectáculo, inolvidable para toda la colectividad.

 

Aquellos aficionados que les apasiona la fotografía, deben buscar lentes grandes angulares, ya que se estima que la extensión de su cola puede alcanzar unos 25 grados en el cielo (el tamaño equivalente a 50 Lunas Llenas una al lado de la otra).

 

Si se cumplen las estimaciones de brillo del cometa, en su mejor momento (del 6 al 7 de Mayo) el cometa será tan brillante como la estrella Aldebarán, la estrella más brillante de la constelación del Toro.

 

Por las posiciones relativas entre el Cometa y la Tierra, actualmente, se encuentra en el Hemisferio Sur de la Esfera Celeste y no es observable desde Venezuela. A mediados de Abril, comienza a ser visible, temprano en las tardes, muy bajo en el Horizonte Sur. En la última semana de Abril, el cometa se acelerará en el cielo y comenzará a subir en el horizonte, facilitando su observación. Brindará un extraordinario espectáculo durante el mes de Mayo y comenzará su alejamiento a finales del mes de Mayo.

 

Una gráfica de su trayectoria, realizada con el programa Stella Navigator se presenta a continuación:

 

 

 

Comentarios sobre las efemérides.

19abr: Cometa en la constelación de Retículo. Se encuentra en 2m,7. A las 6:20 p.m. se encuentra unos 3º sobre el Horizonte Sur.

 

22abr: Cometa en la constelación de Retículo. Su magnitud visual será de 2m,3. Se estima que su cola atravesará la Gran Nube de Magallanes (LMC)

 

24abr: Cometa en la constelación de Dorado. Su magnitud visual será de 2m,1. A las 6:30 p.m. estará unos 10º sobre el Horizonte Sur. Se estima que su cola tendrá una extensión de 15º.

 

26abr: Cometa en la constelación de Caballete del Pintor (Pictor). 

 

28abr: Conjunción con la estrella β (Beta) Pictoris (3m,85). Se estima que la cola tendrá una extensión de 19º.

 

30abr: Cometa en la constelación de Popa (Puppis). A la fecha se estima una magnitud de 1m,4.

 

01may: Cometa en la constelación de Paloma (Columba). Su magnitud visual será de 1m,2 y la extensión de su cola será de 20º.

 

02may: El cometa ingresa de nuevo en la constelación de Popa. Su magnitud visual será de 1m,1 y su cola se extenderá por 23º.

 

03may: Cometa ingresa a la constelación del Can Mayor. Su magnitud visual es de 1m,0 y su cola se extenderá por 24º. Las estrellas Zeta y Pi Puppis serán visibles a un lado de la cola.

 

04may: El cometa se encontrará entre las estrellas Wezen (delta) y Adara (Epsilon) del Can Mayor. La estrella Aludra (Eta) será visible a través de la cola. La magnitud visual del cometa será de 1m,0 y su cola se extenderá por 24º. Hacia las 8:00 p.m. la coma del cometa estará en conjunción con la estrella Wezen.

 

06may: El cometa realiza un paso rasante por la constelación de Popa. Magnitud en 0m,9 y cola de 25º: su máxima extensión.

 

07may: Cometa en la constelación de Unicornio (Monoceros). Magnitud 0m,9. Visible hasta las 11:00 p.m.

 

10may: Cometa en la constelación del Can Menor. Magnitud Visual de 1m,1. Extensión de la cola en 24º.

 

11may: Cometa en la constelación del Cangrejo (Cancer). Magnitud 1m,1. Conjunción con la estrella Beta Cancri (3m,52) a las 11 p.m. Las estrellas de la Cabeza de la Hidra deben ser observables a través de la cola del cometa.

 

13may: La estrella Alfa Cancri (4m,25) visible a través de la cola del cometa.

 

14may: Conjunción con el Cúmulo Estelar Abierto M44 (Pesebre). Cometa en 1m,4 y cola de 20º de extensión.

 

15may: Perihelio del cometa.

 

18may: Cometa en conjunción con la estrella Iota Cancri (4m). Cometa en 1m,6 y cola de 16º de extensión.

 

21may: Cometa ingresa en la constelación del Lince (Lynx). Su magnitud visual será de 2m,1 con una cola de 14º.

 

23may: La estrella 38 Lyncis (3m,82) en la cola del cometa. La magnitud visual del cometa será de 2m,1 y su cola tendrá 11º de extensión. 

 

28may: El cometa ingresa en la constelación de la Osa Mayor.

 

31may: La magnitud visual del cometa será de 3m,1 con una cola de 8º.

 

03jun: El cometa continua en la Osa Mayor y su magnitud visual será de 3m,4.

 

C/2001 Q4 (NEAT)

Elementos Orbitales

Los siguientes elementos orbitales fueron tomados del MPC 50914:

C/2001 Q4 (NEAT)
Epoch 2004 June 4.0 TT = JDT 2453160.5
T 2004 May 15.9597 TT                                   MPCM
q   0.961911             (2000.0)            P               Q
z  -0.000779       Peri.    1.2070      -0.8651790      -0.0662367
 +/-0.000002       Node   210.2777      -0.4679493      -0.2496503
e   1.000750       Incl.   99.6418      -0.1802464      +0.9660680
 
de 371 observaciones desde el 24 de Agosto del 2001 hasta el 23 de enero del 2004. Media residual 0".6.

 

Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1
2004 02 15    23 19.07   -67 27.2    2.115    1.770    56.3    27.7   7.6
2004 02 20    23 24.54   -66 55.0    2.032    1.708    57.0    29.0   7.4
2004 02 25    23 30.82   -66 27.5    1.942    1.647    58.0    30.6   7.1
 
2004 03 01    23 37.97   -66 05.0    1.847    1.586    59.1    32.4   6.8
2004 03 06    23 46.09   -65 47.9    1.746    1.526    60.5    34.5   6.5
2004 03 11    23 55.38   -65 36.3    1.639    1.466    62.1    36.8   6.2
2004 03 16    00 06.15   -65 30.5    1.526    1.408    63.9    39.4   5.9
2004 03 21    00 18.83   -65 30.6    1.407    1.351    65.8    42.3   5.5
2004 03 26    00 34.11   -65 36.4    1.284    1.296    67.9    45.5   5.2
2004 03 31    00 53.02   -65 46.8    1.156    1.243    70.0    49.1   4.8
 
2004 04 05    01 17.21   -65 58.4    1.024    1.192    72.2    53.0   4.3
2004 04 10    01 49.19   -66 02.7    0.889    1.145    74.3    57.4   3.8
2004 04 15    02 32.56   -65 38.9    0.752    1.102    76.2    62.2   3.3
2004 04 20    03 30.88   -63 57.1    0.618    1.063    77.8    67.5   2.7
2004 04 25    04 43.38   -59 07.0    0.492    1.029    78.6    73.4   2.1
2004 04 30    05 59.70   -47 50.8    0.386    1.002    78.1    79.8   1.4
 
2004 05 05    07 05.77   -27 05.9    0.326    0.981    75.8    85.4   1.0
2004 05 06    07 17.07   -22 00.2    0.322    0.978    75.2    86.2   0.9
2004 05 07    07 27.70   -16 47.2    0.321    0.975    74.7    86.8   0.9
2004 05 08    07 37.70   -11 33.8    0.323    0.972    74.1    87.2   0.9
2004 05 10    07 55.85   -01 31.6    0.337    0.968    73.2    87.3   1.0
2004 05 15    08 32.04   +18 21.2    0.415    0.962    71.3    84.5   1.4
2004 05 20    08 58.30   +30 39.4    0.529    0.965    69.6    79.5   2.0
2004 05 25    09 17.86   +38 12.3    0.658    0.975    67.6    73.8   2.5
2004 05 30    09 32.95   +43 07.2    0.792    0.993    65.4    68.2   3.0
 
2004 06 04    09 45.04   +46 32.0    0.925    1.018    63.1    62.7   3.4
2004 06 09    09 55.15   +49 02.1    1.056    1.049    60.8    57.7   3.8
2004 06 14    10 03.98   +50 56.9    1.181    1.086    58.7    53.0   4.2
2004 06 19    10 12.02   +52 28.1    1.301    1.128    56.6    48.8   4.6
2004 06 24    10 19.61   +53 42.7    1.415    1.174    54.8    45.1   5.0
2004 06 29    10 27.00   +54 45.7    1.521    1.223    53.2    41.7   5.3
 
2004 07 04    10 34.35   +55 40.2    1.621    1.275    51.9    38.9   5.6
2004 07 09    10 41.81   +56 28.5    1.713    1.329    50.8    36.4   5.9
2004 07 14    10 49.48   +57 12.4    1.799    1.386    50.1    34.2   6.2
2004 07 19    10 57.47   +57 53.2    1.877    1.444    49.6    32.4   6.5
2004 07 24    11 05.81   +58 31.9    1.949    1.503    49.5    30.9   6.7
2004 07 29    11 14.58   +59 09.5    2.015    1.563    49.7    29.7   7.0
 
2004 08 03    11 23.81   +59 46.5    2.074    1.623    50.2    28.7   7.2
2004 08 08    11 33.57   +60 23.4    2.127    1.685    51.0    27.9   7.4
2004 08 13    11 43.92   +61 00.7    2.175    1.746    52.1    27.3   7.6
2004 08 18    11 54.92   +61 38.6    2.217    1.808    53.5    26.7   7.8
2004 08 23    12 06.63   +62 17.4    2.255    1.870    55.1    26.3   8.0
2004 08 28    12 19.13   +62 57.3    2.288    1.932    56.9    26.0   8.2
 
2004 09 02    12 32.50   +63 38.1    2.317    1.994    59.0    25.7   8.3
2004 09 07    12 46.84   +64 19.7    2.343    2.056    61.1    25.4   8.5
2004 09 12    13 02.26   +65 02.0    2.366    2.118    63.5    25.2   8.6
2004 09 17    13 18.88   +65 44.6    2.387    2.180    65.9    24.9   8.8
2004 09 22    13 36.80   +66 26.9    2.406    2.241    68.5    24.6   8.9
2004 09 27    13 56.15   +67 08.1    2.424    2.302    71.0    24.3   9.0
 
2004 10 02    14 17.03   +67 47.4    2.441    2.363    73.7    24.0   9.2
2004 10 07    14 39.50   +68 23.6    2.458    2.424    76.3    23.6   9.3
2004 10 12    15 03.60   +68 55.3    2.477    2.485    78.9    23.2   9.4
2004 10 17    15 29.26   +69 21.4    2.496    2.545    81.4    22.8   9.5
2004 10 22    15 56.30   +69 40.3    2.518    2.605    83.8    22.3   9.7
2004 10 27    16 24.43   +69 50.9    2.542    2.665    86.1    21.8   9.8
 

Referencias:

http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/2001Q4.html    

http://www.aerith.net/comet/catalog/2001Q4/2001Q4.html