Lista de objetos clasificados como Damocloides       

Nombre                  H       a      e      i      q        P      Comentarios
(5335) Damocles        13.3    11.8   0.87   62.0   1.58      40.7
1996 PW                14.0   253.6   0.99   29.8   2.53    4040 
1997 MD10              16.0    26.5   0.94   59.2   1.54     136 
1998 QJ1               16.7    11.2   0.81   23.5   2.10      37.7
1998 WU24              15.0    15.2   0.91   42.5   1.43      59.2
(20461) Dioretsa       13.8    23.8   0.90  160.4   2.39     116 
1999 LE31              12.4     8.13  0.47  151.8   4.34      23.2
(15504) 1999 RG33      12.1     9.38  0.77   34.9   2.13      28.7
1999 XS35              17.3    17.9   0.95   19.4   0.95      75.4
2000 AB229             14.0    53.4   0.96   68.7   2.31     390 
2000 DG8               12.8    10.8   0.79  129.3   2.22      35.5
2000 HE46              14.6    23.6   0.90  158.5   2.37     114 
2000 KP65              11.0    90.1   0.96   45.6   3.28     856 
(65407) 2002 RP120     12.3    55.3   0.96  119.1   2.47     412 
2003 UY283             15.2    33.2   0.89   18.9   3.50     192 
2003 WN188             13.9    14.5   0.85   26.9   2.20      55.3
2004 CM111             14.2    35.1   0.86    4.7   4.98     208
2004 NN8               15.3    97.5   0.98  165.4   2.34     962
2004 PA44              13.5    14.2   0.76    3.3   3.43      53.5
2005 HL3               14.4    11.4   0.83   35.6   1.90      38.3
2005 NP82              13.9     5.86  0.48  130.6   3.06      14.2
2005 OE                13.7    63.9   0.95   67.6   3.05     511
2005 SB223             14.2    29.7   0.91   91.4   2.77     162
2005 TJ50              15.3     9.16  0.59  110.3   3.78      27.7
2005 VD                14.2     6.67  0.25  172.8   0.30      17.2
2005 VX3               14.4    10.1   0.61  108.4   3.98      32.2   Arco de 5-días. Se asume e.
2006 BZ8               14.2     9.67  0.80  165.3   1.90      30.0
2006 EX52              14.3    43.5   0.94  150.3   2.58     287
2006 LM1               15.1    37.18  0.90  172     3.71     227     Arco de 2-días. Se asume e.
2006 OF2                9.7   111.5   0.98   29.8   2.48    1180
2006 RG1               15.7    13.2   0.85  133.2   2.00      48.2   Arco de 5-días. Se asume e.
2006 RJ2               16.0    15.1   0.84  165.0   2.38      58.4   Arco de 1-días. Se asume e
2006 SO134             16.4    20.6   0.84    4.1   3.28      93.3   Arco de 12-días.
2006 WD4               16.9  1270.    1.00  152.7   0.59   38440.    Arco de 2-días.
2007 DA61              15.1    21.7   0.88   74.9   2.61     101.    Arco de 2-días.
2007 VA85              15.1     3.9   0.72  132.6   1.09       7.6   Arco de 4-días.
2007 VW266             15.0     5.28  0.37  108.0   3.34      12.1   Arco de 6-días.
2008 BN18              13.8    21.28  0.88   28.8   2.60      98.2   Arco de 14-días.
2008 KV42               8.8    46.0   0.56  103.5  20.22     312     Damocloide externo.