Máximos
acercamientos de asteroides
![]()
|
Año |
Asteroide |
Distancia |
|
| 2004 | 2004 FU162 (31mar) | 0,000086 UA | 12.865 Kms |
| 2004 | 2004 YD5 (19dic) | 0,000226 UA | 33.809 Kms |
| 2004 | 2004 FH (18mar) | 0,000328 UA | 49.068 Kms |
| 2007 | 2007 UN12 (17oct) | 0,000466 UA | 69.900 Kms |
| 2007 | 2007 RS1 (5sep) | 0,000515 UA | 77.248 Kms |
| 2005 | 2005 WN3 (26nov) | 0,000560 UA | 83.775 Kms |
| 2003 | 2003 SQ222 (27sep) | 0,000564 UA | 84.373 Kms |
| 2007 | 2007 XB23 (13dic) | 0,000665 UA | 99.750 Kms |
|
1994 |
1994
XM1 (9dic) |
0,00072 UA |
107.710 Kms |
| 2008 | 2008 CT1 | 0,000768 UA | 115.200 Kms |
| 2006 | 2006 DD1 (23feb) | 0,000785 UA | 117.434 Kms |
| 2002 | 2002 XV90 (11dic) | 0,000788 UA | 118.200 Kms |
|
2002 |
2002 MN
(14jun) |
0,000802 UA |
120.300 Kms |
| 2005 | 2005 TK50 (10oct) | 0,00082 UA | 123.000 Kms |
| 2007 | 2007 TX22 (12oct) | 0,000959 UA | 143.850 Kms |
| 2005 | 2005 FN (18mar) | 0,000963 UA | 144.450 Kms |
| 1993 | 1993 KA2 (20may) | 0,00099 UA | 148.500 Kms |
| 2003 | 2003 XJ7 (6dic) | 0,000991 UA | 148.650 Kms |
| 2006 | 2006 QM111 (31ago) | 0,00107 UA | 160.500 Kms |
| 2003 | 2003 SW130 (19sep) | 0,00108 UA | 162.000 Kms |
| 2004 | 2004 OD4 (16jul) | 0,00111 UA | 166.500 Kms |
| 1994 | 1994 ES1 (15mar) | 0,00113 UA | 169.500 Kms |
|
1991 |
1991 BA
(18ene) |
0,00114
UA |
171.000 Kms |
| 2005 | 2005 UW5 (30oct) | 0,00125 UA | 187.500 Kms |
| 2007 | 2007 EH (11mar) | 0,00128 UA | 192.000 Kms |
| 2006 | 2006 BF56 (29ene) | 0,00137 UA | 205.500 Kms |
| 2005 | 2005 XA8 (5dic) | 0,00146 UA | 219.000 Kms |
| 2006 | 2006 DM63 (24feb) | 0,00155 UA | 232.500 Kms |
| 2004 | 2004 FY15 (27mar) | 0,00160 UA | 240.000 Kms |
| 2005 | 2005 BS1 (13ene) | 0,00177 UA | 265.500 Kms |
| 2007 | 2007 EK (13mar) | 0,00179 UA | 268.800 Kms |
| 2006 | 2006 EC (8mar) | 0,00181 UA | 271.500 kms |
| 2004 | 2004 HE (18abr) | 0,00185 UA | 277.500 Kms |
| 2003 | 2003 UM3 (12oct) | 0,00188 UA | 282.000 Kms |
| 2006 | 2006 OK3 (23jul) | 0,00188 UA | 282.000 Kms |
| 2004 | 2004 UH1 (24oct) | 0,00198 UA | 297.000 Kms |
| 2001 | 2001 BA16 (15ene) | 0,00205 UA | 307.500 Kms |
| 2004 | 2004 XB45 (16dic) | 0,00217 UA | 325.500 Kms |
| 2003 | 2003 HW10 (29abr) | 0,00221 UA | 331.500 Kms |
| 2006 | 2006 BV39 (28ene) | 0,00225 UA | 337.500 Kms |
| 2004 | 2004 ST26 (21sep) | 0,00246 UA | 369.000 Kms |
| 2004 | 2004 RU109 (13sep) | 0,00246 UA | 369.000 Kms |
|
Distancia Tierra - Luna 384.401 Kms 0,00256 UA. |
|||
| 2002 | 2002 GQ (31mar) | 0,00282 UA | |
|
1995 |
1995 FF
(27mar) |
0,00289
UA |
|
| 2006 | 2004 XP14 (3jul) | 0,00289 UA | |
| 2006 | 2006 JY26 (10may) | 0,00290 UA | |
|
1996 |
1996
JA1 (19may) |
0,00303
UA |
|
| 2006 | 2006 BH99 (31ene) | 0,00303 UA | |
| 2003 | 2003 XV (6dic) | 0,00306 UA | |
|
1991 |
1991
VG (5dic) |
0,00306
UA |
|
| 2006 | 2006 SR131 (24sep) | 0,00309 UA | |
|
2002 |
2002
EM7 (8mar) |
0,00311 UA |
|
| 2006 | 2006 SO198 (2oct) | 0,00318 UA | |
| 2002 | 2002 CB26 (8feb) | 0,00321 UA | |
| 2004 | 2004 DA53 (24feb) | 0,00326 UA | |
| 2003 | 2003 LW2 (1jun) | 0,00331 UA | |
| 2000 | 2000 LG6 (2jun) | 0,00332 UA | |
| 2006 | 2006 BA (22ene) | 0,00340 UA | |
| 2005 | 2005 VN5 (12nov) | 0,00346 UA | |
|
2002 |
2002
NY40 (18ago) |
0,00353
UA |
|
| 2003 | 2003 DW10 (3mar) | 0,00362 UA | |
| 2003 | 2003 DY15 (5mar) | 0,00367 UA | |
| 2005 | 2005 TC51 (14oct) | 0,00376 UA | |
| 2004 | 2004 MR1 (21jun) | 0,00378 UA | |
| 1999 | 2000 SG344 (6may) | 0,00380 UA | |
| 2004 | 2004 PZ19 (11ago) | 0,00411 UA | |
| 2003 | 2003 YS70 (27dic) | 0,00423 UA | |
| 2004 | 2004 BK86 (1feb) | 0,00445 UA | |
| 2006 | 2006 MB14 (28jun) | 0,00448 UA | |
| 2003 | 2003 WT153 (30nov) | 0,00454 UA | |
|
1989 |
(4581)
Asclepius (22mar89) |
0,00457
UA. |
|
| 2004 | 2004 FM32 (25mar) | 0,00464 UA | |
| 2004 | 2004 KF17 (31may) | 0,00466 UA | |
|
1994 |
1994
WR 12 (24nov) |
0,00474
UA |
|
| 2001 | 2001 WM15 (29nov) | 0,00484 UA | |
| 2005 | 2005 MA (21jun) | 0,00486 UA | |
| 2006 | 2006 HF6 (18abr) | 0,00490 UA | |
| 2000 | 2000 YA (22dic) | 0,00495 UA | |
|
1937 |
Hermes
(1937 UB, 30oct) |
0,00495 UA. |
|
|
1995 |
1995
UB (17oct) |
0,005
UA |
|
|
1993 |
1993
UA (18oct) |
0,0067 UA |
|